Список проектов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
Amicable Numbers | https://sech.me/boinc/Amicable/ | Математика - поиск дружественных чисел | CPU + GPU | |
Asteroids@home | http://asteroidsathome.net/boinc/ | Астрономия - поиск астероидов | ||
Citizen Science Grid | https://csgrid.org/csg/ | Разное | CPU | |
Collatz Conjecture | https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | Математика - гипотеза Коллатца | CPU + GPU | |
Cosmology@Home | http://www.cosmologyathome.org/ | Астрономия | ||
Einstein@Home | http://einstein.phys.uwm.edu/ | Астрономия | ||
Enigma@Home | http://www.enigmaathome.net/ | Математика - расшифровка сообщений | CPU | |
GPUGRID | http://www.gpugrid.net/ | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
latinsquares | https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | Математика | CPU | |
LHC@home | https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | Физика элементарных частиц | ||
Milkyway@Home | http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | Астрономия | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |
NFS@Home | http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | Математика - факторизация чисел | ||
NumberFields@home | http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | Математика - исследование числовых полей | CPU | |
PrimeGrid | http://www.primegrid.com/ | Математика - поиск простых чисел | CPU + GPU | |
Rosetta@home | http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | Биология и медицина | CPU | |
SETI@home | http://setiathome.berkeley.edu/ | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | CPU + GPU | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников |
SRBase | http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
TN-Grid Platform | http://gene.disi.unitn.it/test/ | Разное | CPU | |
Universe@Home | https://universeathome.pl/universe/ | Астрономия | ||
VGTU project@Home | http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | Разное | CPU | |
World Community Grid | http://www.worldcommunitygrid.org/ | Разное | CPU | Были проблемы с лицензированием GDPR |
yafu | http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | Математика - факторизация чисел | ||
yoyo@home | http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |
DrugDiscovery@Home | https://boinc.drugdiscoveryathome.com/ | Исследование лекарств | |
Moo! Wrapper | http://moowrap.net/ | ||
SZTAKI Desktop Grid | http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/ | За участие начисляются токены SPARC |