Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) |
Sau (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|Cosmology@Home | |Cosmology@Home | ||
|http://www.cosmologyathome.org/ | |http://www.cosmologyathome.org/ | ||
| | |Астрономия | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|Einstein@Home | |Einstein@Home | ||
|http://einstein.phys.uwm.edu/ | |http://einstein.phys.uwm.edu/ | ||
| | |Астрономия | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|latinsquares | |latinsquares | ||
|https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | |https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | ||
| | |Математика | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
|LHC@home | |LHC@home | ||
|https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | |https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | ||
| | |Физика элементарных частиц | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
|Milkyway@Home | |Milkyway@Home | ||
|http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | |http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | ||
|Астрономия | |||
| | | | ||
| | |Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | ||
|- | |- | ||
|NFS@Home | |NFS@Home | ||
|http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | |http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | ||
| | |Математика - факторизация чисел | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
|Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | |Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | ||
| | | | ||
| | |Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | ||
|- | |- | ||
|SRBase | |SRBase | ||
|http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | |http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | ||
| | |Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|Universe@Home | |Universe@Home | ||
|https://universeathome.pl/universe/ | |https://universeathome.pl/universe/ | ||
| | |Астрономия | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 15:05, 9 июля 2018
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
Amicable Numbers | https://sech.me/boinc/Amicable/ | Математика - поиск дружественных чисел | CPU + GPU | |
Asteroids@home | http://asteroidsathome.net/boinc/ | Астрономия - поиск астероидов | ||
Citizen Science Grid | https://csgrid.org/csg/ | Разное | ||
Collatz Conjecture | https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | Математика - гипотеза Коллатца | ||
Cosmology@Home | http://www.cosmologyathome.org/ | Астрономия | ||
Einstein@Home | http://einstein.phys.uwm.edu/ | Астрономия | ||
Enigma@Home | http://www.enigmaathome.net/ | Математика - расшифровка сообщений | ||
GPUGRID | http://www.gpugrid.net/ | Биология и медицина | ||
latinsquares | https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | Математика | ||
LHC@home | https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | Физика элементарных частиц | ||
Milkyway@Home | http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | Астрономия | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |
NFS@Home | http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | Математика - факторизация чисел | ||
NumberFields@home | http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | Математика - исследование числовых полей | ||
PrimeGrid | http://www.primegrid.com/ | Математика - поиск простых чисел | ||
Rosetta@home | http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | Биология и медицина | ||
SETI@home | http://setiathome.berkeley.edu/ | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | |
SRBase | http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | ||
TN-Grid Platform | http://gene.disi.unitn.it/test/ | Разное | ||
Universe@Home | https://universeathome.pl/universe/ | Астрономия | ||
VGTU project@Home | http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | Разное | ||
yafu | http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | Математика - факторизация чисел | ||
yoyo@home | http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | Разное |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
World Community Grid | http://www.worldcommunitygrid.org/ | Разное | CPU | Проблемы с лицензированием GDPR |
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |