Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) |
Sau (обсуждение | вклад) |
||
Строка 125: | Строка 125: | ||
{|class='wikitable' | {|class='wikitable' | ||
!Название | !Название | ||
!Область | !Область | ||
!Типы задач | !Типы задач | ||
!Примечания | !Примечания | ||
|- | |||
|[http://einstein.phys.uwm.edu/ Einstein@Home] | |||
|Астрономия | |||
|CPU+GPU | |||
|Доступ к статистике ограничен из-за GDPR | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:03, 10 августа 2018
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|
Amicable Numbers | Математика - поиск дружественных чисел | CPU+GPU | |
Asteroids@home | Астрономия - поиск астероидов | CPU+GPU | |
Citizen Science Grid | Разное | CPU | |
Collatz Conjecture | Математика - гипотеза Коллатца | CPU+GPU | |
Cosmology@Home | Астрономия | CPU | Требует VirtualBox |
Enigma@Home | Математика - расшифровка сообщений | CPU+GPU | |
GPUGRID | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
latinsquares | Математика | CPU | |
LHC@home | Физика элементарных частиц | CPU | Требует VirtualBox и много памяти |
Milkyway@Home | Астрономия | CPU+GPU | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 |
NFS@Home | Математика - факторизация чисел | CPU | |
NumberFields@home | Математика - исследования в алгебраической теории чисел | CPU | |
PrimeGrid | Математика - поиск простых чисел | CPU+GPU | |
Rosetta@home | Биология и медицина | CPU | |
SETI@home | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | CPU+GPU | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников |
SRBase | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
TN-Grid Platform | Разное | CPU | |
Universe@Home | Астрономия | CPU+GPU | |
VGTU project@Home | Разное | CPU | |
World Community Grid | Разное | CPU | Были проблемы с лицензированием GDPR |
yafu | Математика - аликвотные последовательности | CPU | |
yoyo@home | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|
Einstein@Home | Астрономия | CPU+GPU | Доступ к статистике ограничен из-за GDPR |
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |
DrugDiscovery@Home | https://boinc.drugdiscoveryathome.com/ | Исследование лекарств | |
Moo! Wrapper | http://moowrap.net/ | ||
SZTAKI Desktop Grid | http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/ | За участие начисляются токены SPARC |