Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) |
Sau (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{|class='wikitable' | {|class='wikitable' | ||
!Название | !Название | ||
!Область | !Область | ||
!Типы задач | !Типы задач | ||
!Примечания | !Примечания | ||
|- | |- | ||
| | |[https://sech.me/boinc/Amicable/ Amicable Numbers] | ||
|Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 поиск дружественных чисел] | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 поиск дружественных чисел] | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://asteroidsathome.net/boinc/ Asteroids@home] | ||
|Астрономия - поиск астероидов | |Астрономия - поиск астероидов | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://csgrid.org/csg/ Citizen Science Grid] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://boinc.thesonntags.com/collatz/ Collatz Conjecture] | ||
|Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B0 гипотеза Коллатца] | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B0 гипотеза Коллатца] | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.cosmologyathome.org/ Cosmology@Home] | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
|CPU | |CPU | ||
|Требует VirtualBox | |Требует VirtualBox | ||
|- | |- | ||
| | |[http://einstein.phys.uwm.edu/ Einstein@Home] | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.enigmaathome.net/ Enigma@Home] | ||
|Математика - расшифровка сообщений | |Математика - расшифровка сообщений | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.gpugrid.net/ GPUGRID] | ||
|Биология и медицина | |Биология и медицина | ||
|GPU Nvidia | |GPU Nvidia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ latinsquares] | ||
|Математика | |Математика | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ LHC@home] | ||
|Физика элементарных частиц | |Физика элементарных частиц | ||
|CPU | |CPU | ||
|Требует VirtualBox и много памяти | |Требует VirtualBox и много памяти | ||
|- | |- | ||
| | |[http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ Milkyway@Home] | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
|Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | ||
|- | |- | ||
| | |[http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ NFS@Home] | ||
|Математика - факторизация чисел | |Математика - факторизация чисел | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ NumberFields@home] | ||
|Математика - исследования в [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB алгебраической теории чисел] | |Математика - исследования в [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB алгебраической теории чисел] | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.primegrid.com/ PrimeGrid] | ||
|Математика - поиск простых чисел | |Математика - поиск простых чисел | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ Rosetta@home] | ||
|Биология и медицина | |Биология и медицина | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://setiathome.berkeley.edu/ SETI@home] | ||
|Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | |Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
|Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | |Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | ||
|- | |- | ||
| | |[http://srbase.my-firewall.org/sr5/ SRBase] | ||
|Математика - исследование чисел [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F Ризеля] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Серпинского] | |Математика - исследование чисел [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F Ризеля] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Серпинского] | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://gene.disi.unitn.it/test/ TN-Grid Platform] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[https://universeathome.pl/universe/ Universe@Home] | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ VGTU project@Home] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.worldcommunitygrid.org/ World Community Grid] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU | ||
|Были проблемы с лицензированием GDPR | |Были проблемы с лицензированием GDPR | ||
|- | |- | ||
| | |[http://yafu.myfirewall.org/yafu/ yafu] | ||
|Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C аликвотные последовательности] | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C аликвотные последовательности] | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[http://www.rechenkraft.net/yoyo/ yoyo@home] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU |
Версия от 15:52, 25 июля 2018
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|
Amicable Numbers | Математика - поиск дружественных чисел | CPU + GPU | |
Asteroids@home | Астрономия - поиск астероидов | CPU + GPU | |
Citizen Science Grid | Разное | CPU | |
Collatz Conjecture | Математика - гипотеза Коллатца | CPU + GPU | |
Cosmology@Home | Астрономия | CPU | Требует VirtualBox |
Einstein@Home | Астрономия | CPU + GPU | |
Enigma@Home | Математика - расшифровка сообщений | CPU + GPU | |
GPUGRID | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
latinsquares | Математика | CPU | |
LHC@home | Физика элементарных частиц | CPU | Требует VirtualBox и много памяти |
Milkyway@Home | Астрономия | CPU + GPU | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 |
NFS@Home | Математика - факторизация чисел | CPU | |
NumberFields@home | Математика - исследования в алгебраической теории чисел | CPU | |
PrimeGrid | Математика - поиск простых чисел | CPU + GPU | |
Rosetta@home | Биология и медицина | CPU | |
SETI@home | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | CPU + GPU | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников |
SRBase | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
TN-Grid Platform | Разное | CPU | |
Universe@Home | Астрономия | CPU + GPU | |
VGTU project@Home | Разное | CPU | |
World Community Grid | Разное | CPU | Были проблемы с лицензированием GDPR |
yafu | Математика - аликвотные последовательности | CPU | |
yoyo@home | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |
DrugDiscovery@Home | https://boinc.drugdiscoveryathome.com/ | Исследование лекарств | |
Moo! Wrapper | http://moowrap.net/ | ||
SZTAKI Desktop Grid | http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/ | За участие начисляются токены SPARC |