Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sau (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|Amicable Numbers | |Amicable Numbers | ||
|https://sech.me/boinc/Amicable/ | |https://sech.me/boinc/Amicable/ | ||
|Математика - поиск дружественных чисел | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 поиск дружественных чисел] | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|http://asteroidsathome.net/boinc/ | |http://asteroidsathome.net/boinc/ | ||
|Астрономия - поиск астероидов | |Астрономия - поиск астероидов | ||
| | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|Collatz Conjecture | |Collatz Conjecture | ||
|https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | |https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | ||
|Математика - гипотеза Коллатца | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B0 гипотеза Коллатца] | ||
|CPU + GPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|http://www.cosmologyathome.org/ | |http://www.cosmologyathome.org/ | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
| | |CPU | ||
| | |Требует VirtualBox | ||
|- | |- | ||
|Einstein@Home | |Einstein@Home | ||
|http://einstein.phys.uwm.edu/ | |http://einstein.phys.uwm.edu/ | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
| | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|http://www.enigmaathome.net/ | |http://www.enigmaathome.net/ | ||
|Математика - расшифровка сообщений | |Математика - расшифровка сообщений | ||
|CPU | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | |https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | ||
|Физика элементарных частиц | |Физика элементарных частиц | ||
| | |CPU | ||
| | |Требует VirtualBox и много памяти | ||
|- | |- | ||
|Milkyway@Home | |Milkyway@Home | ||
|http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | |http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
| | |CPU + GPU | ||
|Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | ||
|- | |- | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
|http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | |http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | ||
|Математика - факторизация чисел | |Математика - факторизация чисел | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|NumberFields@home | |NumberFields@home | ||
|http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | |http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | ||
|Математика - | |Математика - исследования в [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB алгебраической теории чисел] | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|SRBase | |SRBase | ||
|http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | |http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | ||
|Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | |Математика - исследование чисел [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F Ризеля] и [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Серпинского] | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
|https://universeathome.pl/universe/ | |https://universeathome.pl/universe/ | ||
|Астрономия | |Астрономия | ||
| | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|yafu | |yafu | ||
|http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | |http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | ||
|Математика - | |Математика - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C аликвотные последовательности] | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- |
Версия от 15:49, 25 июля 2018
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
Amicable Numbers | https://sech.me/boinc/Amicable/ | Математика - поиск дружественных чисел | CPU + GPU | |
Asteroids@home | http://asteroidsathome.net/boinc/ | Астрономия - поиск астероидов | CPU + GPU | |
Citizen Science Grid | https://csgrid.org/csg/ | Разное | CPU | |
Collatz Conjecture | https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | Математика - гипотеза Коллатца | CPU + GPU | |
Cosmology@Home | http://www.cosmologyathome.org/ | Астрономия | CPU | Требует VirtualBox |
Einstein@Home | http://einstein.phys.uwm.edu/ | Астрономия | CPU + GPU | |
Enigma@Home | http://www.enigmaathome.net/ | Математика - расшифровка сообщений | CPU + GPU | |
GPUGRID | http://www.gpugrid.net/ | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
latinsquares | https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | Математика | CPU | |
LHC@home | https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | Физика элементарных частиц | CPU | Требует VirtualBox и много памяти |
Milkyway@Home | http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | Астрономия | CPU + GPU | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 |
NFS@Home | http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | Математика - факторизация чисел | CPU | |
NumberFields@home | http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | Математика - исследования в алгебраической теории чисел | CPU | |
PrimeGrid | http://www.primegrid.com/ | Математика - поиск простых чисел | CPU + GPU | |
Rosetta@home | http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | Биология и медицина | CPU | |
SETI@home | http://setiathome.berkeley.edu/ | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | CPU + GPU | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников |
SRBase | http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
TN-Grid Platform | http://gene.disi.unitn.it/test/ | Разное | CPU | |
Universe@Home | https://universeathome.pl/universe/ | Астрономия | CPU + GPU | |
VGTU project@Home | http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | Разное | CPU | |
World Community Grid | http://www.worldcommunitygrid.org/ | Разное | CPU | Были проблемы с лицензированием GDPR |
yafu | http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | Математика - аликвотные последовательности | CPU | |
yoyo@home | http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |
DrugDiscovery@Home | https://boinc.drugdiscoveryathome.com/ | Исследование лекарств | |
Moo! Wrapper | http://moowrap.net/ | ||
SZTAKI Desktop Grid | http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/ | За участие начисляются токены SPARC |