Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sau (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|https://csgrid.org/csg/ | |https://csgrid.org/csg/ | ||
|Разное | |Разное | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | |https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | ||
|Математика - гипотеза Коллатца | |Математика - гипотеза Коллатца | ||
| | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
|http://www.enigmaathome.net/ | |http://www.enigmaathome.net/ | ||
|Математика - расшифровка сообщений | |Математика - расшифровка сообщений | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
|http://www.gpugrid.net/ | |http://www.gpugrid.net/ | ||
|Биология и медицина | |Биология и медицина | ||
| | |GPU Nvidia | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | |https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | ||
|Математика | |Математика | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | |http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | ||
|Математика - исследование числовых полей | |Математика - исследование числовых полей | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|http://www.primegrid.com/ | |http://www.primegrid.com/ | ||
|Математика - поиск простых чисел | |Математика - поиск простых чисел | ||
| | |CPU + GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | |http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | ||
|Биология и медицина | |Биология и медицина | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|http://setiathome.berkeley.edu/ | |http://setiathome.berkeley.edu/ | ||
|Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | |Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | ||
| | |CPU + GPU | ||
|Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | |Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников | ||
|- | |- | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
|http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | |http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | ||
|Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | |Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
|http://gene.disi.unitn.it/test/ | |http://gene.disi.unitn.it/test/ | ||
|Разное | |Разное | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
|http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | |http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | ||
|Разное | |Разное | ||
| | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
|http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | |http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | ||
|Разное | |Разное | ||
| | |CPU | ||
| | |Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:08, 9 июля 2018
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
Amicable Numbers | https://sech.me/boinc/Amicable/ | Математика - поиск дружественных чисел | CPU + GPU | |
Asteroids@home | http://asteroidsathome.net/boinc/ | Астрономия - поиск астероидов | ||
Citizen Science Grid | https://csgrid.org/csg/ | Разное | CPU | |
Collatz Conjecture | https://boinc.thesonntags.com/collatz/ | Математика - гипотеза Коллатца | CPU + GPU | |
Cosmology@Home | http://www.cosmologyathome.org/ | Астрономия | ||
Einstein@Home | http://einstein.phys.uwm.edu/ | Астрономия | ||
Enigma@Home | http://www.enigmaathome.net/ | Математика - расшифровка сообщений | CPU | |
GPUGRID | http://www.gpugrid.net/ | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
latinsquares | https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/ | Математика | CPU | |
LHC@home | https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/ | Физика элементарных частиц | ||
Milkyway@Home | http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/ | Астрономия | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |
NFS@Home | http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ | Математика - факторизация чисел | ||
NumberFields@home | http://numberfields.asu.edu/NumberFields/ | Математика - исследование числовых полей | CPU | |
PrimeGrid | http://www.primegrid.com/ | Математика - поиск простых чисел | CPU + GPU | |
Rosetta@home | http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ | Биология и медицина | CPU | |
SETI@home | http://setiathome.berkeley.edu/ | Астрономия - поиск внеземных цивилизаций | CPU + GPU | Проект с самым маленьким вознаграждением за вклад, слишком много участников |
SRBase | http://srbase.my-firewall.org/sr5/ | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
TN-Grid Platform | http://gene.disi.unitn.it/test/ | Разное | CPU | |
Universe@Home | https://universeathome.pl/universe/ | Астрономия | ||
VGTU project@Home | http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | Разное | CPU | |
yafu | http://yafu.myfirewall.org/yafu/ | Математика - факторизация чисел | ||
yoyo@home | http://www.rechenkraft.net/yoyo/ | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
Название | Ссылка | Область | Типы задач | Примечания |
---|---|---|---|---|
World Community Grid | http://www.worldcommunitygrid.org/ | Разное | CPU | Проблемы с лицензированием GDPR |
Прочие проекты
Название | Ссылка | Область | Примечания |
---|---|---|---|
theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |