Gridcoin и другие криптовалюты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сравнение гридкоина с другими криптовалютами. Естественно, статья заангажирована в пол…») |
Sau (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Сравнение гридкоина с другими криптовалютами. Естественно, статья заангажирована в пользу гридкоина. | Сравнение гридкоина с другими криптовалютами, относящимися к научным исследованиям. Естественно, статья заангажирована в пользу гридкоина. | ||
== Curecoin == | == Curecoin == | ||
* В отличие от гридкоина требует наличия видеокарты. | * В отличие от гридкоина требует наличия видеокарты. | ||
* Выплата раз в месяц | |||
== Foldingcoin == | == Foldingcoin == | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
* Основан на решении только одной математической проблемы | * Основан на решении только одной математической проблемы | ||
[[Категория: | == Gapcoin == | ||
* Основан на поиске интервалов между простыми числами | |||
== Obyte == | |||
* Выплачивается за участие в проекте World Community Grid | |||
== Ссылки == | |||
* Сравнение с Curecoin https://wiki.gridcoin.us/Comparison_to_CureCoin | |||
[[Категория:Криптовалюты]] | |||
[[Категория:Альткоины]] |
Текущая версия от 11:00, 19 октября 2020
Сравнение гридкоина с другими криптовалютами, относящимися к научным исследованиям. Естественно, статья заангажирована в пользу гридкоина.
Curecoin
- В отличие от гридкоина требует наличия видеокарты.
- Выплата раз в месяц
Foldingcoin
- Является токеном на платформе counterparty
Primecoin
- Основан на решении только одной математической проблемы
Gapcoin
- Основан на поиске интервалов между простыми числами
Obyte
- Выплачивается за участие в проекте World Community Grid
Ссылки
- Сравнение с Curecoin https://wiki.gridcoin.us/Comparison_to_CureCoin