Список проектов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sau (обсуждение | вклад) |
Sau (обсуждение | вклад) (Обновлены проекты) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|Астрономия - поиск астероидов | |Астрономия - поиск астероидов | ||
|CPU+GPU | |CPU+GPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 35: | Строка 30: | ||
|Требует VirtualBox | |Требует VirtualBox | ||
|- | |- | ||
|[ | |[http://einstein.phys.uwm.edu/ Einstein@Home] | ||
|Астрономия | |||
| | |||
|CPU+GPU | |CPU+GPU | ||
| | | | ||
| Строка 64: | Строка 54: | ||
|CPU+GPU | |CPU+GPU | ||
|Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | |Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 | ||
|- | |||
|[https://minecraftathome.com/minecrafthome/ minecrafthome] | |||
|Исследование Minecraft | |||
|CPU+GPU | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ NFS@Home] | |[http://escatter11.fullerton.edu/nfs/ NFS@Home] | ||
| Строка 80: | Строка 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[ | |[https://www.sidock.si/sidock/ SiDock@home] | ||
| | |Биология и медицина | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[http://srbase.my-firewall.org/sr5/ SRBase] | |[http://srbase.my-firewall.org/sr5/ SRBase] | ||
| Строка 100: | Строка 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[http:// | |[http://www.worldcommunitygrid.org/ World Community Grid] | ||
|Разное | |Разное | ||
|CPU | |CPU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[http://yafu.myfirewall.org/yafu/ yafu] | |[http://yafu.myfirewall.org/yafu/ yafu] | ||
| Строка 128: | Строка 118: | ||
!Типы задач | !Типы задач | ||
!Примечания | !Примечания | ||
|} | |} | ||
| Строка 166: | Строка 151: | ||
| | | | ||
|За участие начисляются токены [[SPARC]] | |За участие начисляются токены [[SPARC]] | ||
|- | |||
|Enigma@Home | |||
|http://www.enigmaathome.net/ | |||
|Математика - расшифровка сообщений | |||
|Закрыли регистрацию | |||
|- | |||
|VGTU project@Home | |||
|http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | |||
|Разное | |||
| | |||
|- | |||
|Citizen Science Grid | |||
|https://csgrid.org/csg/ | |||
|Разное | |||
| | |||
|- | |||
|Distributed Hardware Evolution Project | |||
|https://dhep.ga/boinc/ | |||
|CPU | |||
|Проект закрылся | |||
|- | |||
|SETI@home | |||
|http://setiathome.berkeley.edu/ | |||
|CPU+GPU | |||
|Проект завершён | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 09:20, 28 июля 2021
Проекты, которые имеют отношение к гридкоину.
Белый список
За эти проекты начисляется вознаграждение.
| Название | Область | Типы задач | Примечания |
|---|---|---|---|
| Amicable Numbers | Математика - поиск дружественных чисел | CPU+GPU | |
| Asteroids@home | Астрономия - поиск астероидов | CPU+GPU | |
| Collatz Conjecture | Математика - гипотеза Коллатца | CPU+GPU | |
| Cosmology@Home | Астрономия | CPU | Требует VirtualBox |
| Einstein@Home | Астрономия | CPU+GPU | |
| GPUGRID | Биология и медицина | GPU Nvidia | |
| latinsquares | Математика | CPU | |
| LHC@home | Физика элементарных частиц | CPU | Требует VirtualBox и много памяти |
| Milkyway@Home | Астрономия | CPU+GPU | Для этого проекта нужна хорошая производительность видеокарты для чисел с плавающей точкой двойной точности FP64 |
| minecrafthome | Исследование Minecraft | CPU+GPU | |
| NFS@Home | Математика - факторизация чисел | CPU | |
| NumberFields@home | Математика - исследования в алгебраической теории чисел | CPU | |
| Rosetta@home | Биология и медицина | CPU | |
| SiDock@home | Биология и медицина | CPU | |
| SRBase | Математика - исследование чисел Ризеля и Серпинского | CPU | |
| TN-Grid Platform | Разное | CPU | |
| Universe@Home | Астрономия | CPU+GPU | |
| World Community Grid | Разное | CPU | |
| yafu | Математика - аликвотные последовательности | CPU | |
| yoyo@home | Разное | CPU | Этот проект недоступен для майнинга на пуле, так как использует устаревшее ПО |
Серый список
За эти проекты вознаграждение временно не начисляется, но в будущем будет начисляться.
| Название | Область | Типы задач | Примечания |
|---|
Прочие проекты
| Название | Ссылка | Область | Примечания |
|---|---|---|---|
| theSkyNet POGS | http://pogs.theskynet.org/pogs/ | Астрономия - построение карты галактики | Проект успешно завершён |
| DrugDiscovery@Home | https://boinc.drugdiscoveryathome.com/ | Исследование лекарств | |
| PrimeGrid | http://www.primegrid.com/ | Математика - поиск простых чисел | Исключен по заявке администраторов проекта PrimeGrid |
| Moo! Wrapper | http://moowrap.net/ | ||
| SZTAKI Desktop Grid | http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/ | За участие начисляются токены SPARC | |
| Enigma@Home | http://www.enigmaathome.net/ | Математика - расшифровка сообщений | Закрыли регистрацию |
| VGTU project@Home | http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/ | Разное | |
| Citizen Science Grid | https://csgrid.org/csg/ | Разное | |
| Distributed Hardware Evolution Project | https://dhep.ga/boinc/ | CPU | Проект закрылся |
| SETI@home | http://setiathome.berkeley.edu/ | CPU+GPU | Проект завершён |